Palmarés de Novak Djokovic – Títulos de Djokovic
El serbio Novak Djokovic actual número 1 del ranking ATP ha conseguido hasta el momento 28 títulos ATP en su carrera, contando con un magnífico año 2011, considerando uno de los mejores en su carrera.
Entre los principales títulos de Novak Djokovic tenemos: 4 títulos de Grand Slam (Abierto de Australia dos veces, WImbledon, US Open), la Copa Davis 2010 conseguida con Serbia.
Además mira la biografía del número 1 del Mundo Novak Djokovic
N.º | Torneo | Categoría | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
1. | Amersfoort | M250 | Tierra batida | Nicolas Massú | 7-6 (5) 6-4 |
2. | Metz | M250 | Tierra batida | Jürgen Melzer | 4-6 6-4 6-3 |
3. | Adelaida | M250 | Dura | Chris Guccione | 6-3 6-1 |
4. | Miami | M1000 | Dura | Guillermo Cañas | 6-3 6-2 6-4 |
5. | Estoril | M250 | Tierra batida | Richard Gasquet | 7-6(7) 0-6 6-1 |
6. | Montreal | M1000 | Dura | Roger Federer | 7-6(2) 2-6 7-6(2) |
7. | Viena | M500 | Moqueta | Stanislas Wawrinka | 6-4 6-0 |
8. | Australian Open (1) | GS | Dura | Jo-Wilfried Tsonga | 4-6 6-4 6-3 7-6(2) |
9. | Indian Wells | M1000 | Dura | Mardy Fish | 6-2 5-7 6-3 |
10. | Roma | M1000 | Tierra batida | Stanislas Wawrinka | 4-6 6-3 6-3 |
11. | Tennis Masters Cup | TMC | Moqueta | Nikolái Davydenko | 6-1 7-5 |
12. | Dubai | M500 | Dura | David Ferrer | 7-5 6-3 |
13. | Belgrado | M250 | Tierra batida | Lukasz Kubot | 6-3 7-6(0) |
14. | Pekín | M500 | Dura | Marin Cilic | 6-2, 7-6 (4) |
15. | Basilea | M500 | Moqueta | Roger Federer | 6-4 4-6 6-2 |
16. | París | M1000 | Moqueta | Gaël Monfils | 6-2 5-7 7-6(3) |
17. | Dubai | M500 | Dura | Mikhail Youzhny | 7-5 5-7 6-3 |
18. | Pekín | M500 | Dura | David Ferrer | 6-2 6-4 |
19. | Australian Open (2) | GS | Dura | Andy Murray | 6-4 6-2 6-3 |
20. | Dubai | M500 | Dura | Roger Federer | 6-3 6-3 |
21. | Indian Wells | M1000 | Dura | Rafael Nadal | 4-6 6-3 6-2 |
22. | Miami | M1000 | Dura | Rafael Nadal | 4-6 6-3 7-6(4) |
23. | Belgrado | M250 | Tierra batida | Feliciano López | 7-6(4) 6-2 |
24. | Madrid | M1000 | Tierra Batida | Rafael Nadal | 7-5 6-4 |
25. | Roma | M1000 | Tierra Batida | Rafael Nadal | 6-4 6-4 |
26. | Wimbledon | GS | Hierba | Rafael Nadal | 6-4 6-1 1-6 6-3 |
27. | Montreal | M1000 | Dura | Mardy Fish | 6-2 3-6 6-4 |
28. | US Open | GS | Dura | Rafael Nadal | 6-2 6-4 6-7(3) 6-1 |
1 Comentario en Palmarés de Novak Djokovic – Títulos de Djokovic
Deja tu comentario
hi novak djokovic te quiero decir aun que se a el numero 2 o 3 siempre sera el mejor del mundo para mi y todos los juego cuando presenta me emociono con orgullo
y te felicito tambien por jugar bien en todas las cancha te deseo lo mejor que dios te bendiga y a tu familia suerte te deseo