Palmarés de Andy Murray – Títulos de Murray
Andy Murray a lo largo de su carrera ha conseguido 21 títulos ATP en su carrera profesional, la cual empezó en el 2005, además de haber registrado $18,495,016.
El ranking más alto que ha llegado Murray es al número 2 conseguido el 17 de agosto de 2009) entre los principales títulos de Andy Murray tenemos: 8 Torneos Masters Series y ha llegado a tres finales de Grand Slam (Australia Open en dos oportunidades y el US OPEN).
Ádemas enterate de los datos personales en la biografía de Andy Murray
Nº | Torneo |
Superficie |
Oponente en la final | Resultado |
1. | San José | Dura | Lleyton Hewitt | 2-6, 6-1, 7-6(3) |
2. | San José | Dura | Ivo Karlović | 6–7(3), 6–4, 7–6(2) |
3. | San Petersburgo | Moqueta (i) | Fernando Verdasco | 6-2, 6-3 |
4. | Doha | Dura | Stanislas Wawrinka | 6–4, 4–6, 6–2 |
5. | Marsella | Dura (i) | Mario Ančić | 6–3, 6–4 |
6. | Cincinnati | Dura | Novak Djokovic | 7–6(4), 7–6(5) |
7. | Madrid | Moqueta (i) | Gilles Simon | 6–4, 7–6(6) |
8. | San Petersburgo | Moqueta (i) | Andrey Golubev | 6–1, 6–1 |
9. | Doha | Dura | Andy Roddick | 6–4, 6–2 |
10. | Rotterdam | Moqueta (i) | Rafael Nadal | 6–3, 4–6, 6–0 |
11. | Miami | Dura | Novak Djokovic | 6–2, 7–5 |
12. | London Queen´s Club | Hierba | James Blake | 7–5, 6–4 |
13. | Montreal | Dura | Juan Martín del Potro | 6–7(4), 7–6(3), 6–1 |
14. | Valencia | Dura (i) | Mikhail Youzhny | 6–3, 6–2 |
15. | Toronto | Dura | Roger Federer | 7-5, 7-5 |
16. | Shanghai | Dura | Roger Federer | 6-3, 6-2 |
17. | London Queen´s Club | Hierba | Jo-Wilfried Tsonga | 3-6, 7-6(2), 6-4 |
18. | Cincinnati | Dura | Novak Djokovic | 6-4, 3-0 ret. |
19. | Bangkok | Dura (i) | Donald Young | 6–2, 6-0 |
20. | Tokio | Dura | Rafael Nadal | 3-6, 6-2, 6-0 |
21. | Shanghai | Dura | David Ferrer | 7-5, 6-4 |
Deja tu comentario